Нутч-фильтр сушилка — это многофункциональное оборудование, объединяющее фильтрацию, промывку и сушку в одной герметичной системе. Такой подход повышает эффективность процессов, минимизирует риски загрязнения и обеспечивает экологическую безопасность. Надёжная конструкция делает её оптимальным выбором для отраслей с высокими требованиями к чистоте и точности обработки.
Модель | Площадь фильтрации (м²) | Внутренний диаметр (мм) | Объем (м³) | Высота фильтрующего слоя (мм) | Высота подъема лопастей (мм) | Мощность (кВт) | Вес нетто (т) | Общая высота (мм) |
| 0.19 | 500 | 0.15 | 140 | 160 | 2.2 | 1.5 | 3000 |
| 0.28 | 600 | 0.22 | 180 | 200 | 2.2 | 1.7 | 3300 |
| 0.5 | 800 | 0.46 | 200 | 220 | 3 | 2.25 | 3500 |
| 0.8 | 1000 | 0.95 | 220 | 250 | 5.5 | 3.5 | 3800 |
| 1 | 1200 | 1.2 | 250 | 300 | 7.5 | 4.9 | 4000 |
| 1.5 | 1400 | 1.9 | 300 | 350 | 11 | 6.5 | 4500 |
| 2 | 1600 | 2.6 | 300 | 350 | 15 | 7.5 | 4500 |
| 2.5 | 1800 | 3.2 | 350 | 400 | 15 | 10 | 4700 |
| 3 | 2000 | 4.5 | 400 | 450 | 18.5 | 11.7 | 5100 |
| 4 | 2300 | 6.4 | 400 | 450 | 22 | 12.8 | 5200 |
| 5.3 | 2600 | 9 | 400 | 450 | 22 | 17 | 5600 |
| 6 | 2800 | 10.5 | 450 | 500 | 30 | 21 | 5800 |
| 7 | 3000 | 12 | 500 | 550 | 37 | 24 | 6000 |
Не уверены, какое оборудование подойдет именно вам? Заполните форму, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Уже почти 30 лет компания YIBU разрабатывает комплексные решения для оборудования сушки, успешно применяемого в фармацевтике, пищевой промышленности, химическом производстве и в сфере новых источников энергии.
Подробнее