Модель | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
Кол-во секций | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Ширина ленты (м) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Длина секции сушилки (м) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Толщина слоя материала (мм) | 10-80 | |
|
|
|
|
Температура (℃) | 60-130 | |||||
Давление пара (MПa) | 0.2-0.8 | |||||
Расход пара (кг/ч) | 2.2-2.5 | |||||
Интенсивность испарения воды (кг/м2·ч) | 6-20 | |||||
Мощность вентилятора (кВт) | 3.3 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 12 | 16 |
Общая мощность (кВт) | 4.05 | 5.15 | 7.35 | 9.55 | 13.1 | 17.1 |
Параметры | Ед. изм. | Трехъярусная туннельная сушилка | Пятиярусная туннельная сушилка | |
Модель | |
DWP-2-10-3 | DWF-2-10-3 | DW5-3-12 |
Эффективная ширина ленты | м | 2 | 2 | 3 |
Эффективная длина ленты | м/секция | 10 | 10 | 12 |
Кол-во секций | |
3 | 3 | |
Кол-во ярусов | |
|
|
5 |
Производительность | кг/ч | 600 | 720 | 2000 |
Интенсивность испарения воды | кг/ч | 400-510 | 480-640 | 1440-1800 |
Расход пара | кг (пара)/кг (воды) | 2.2-2.5 | 2.2-2.5 | 2.2-2.4 |
Площадь нагрева | м2 | 900 | 1440 | 2600 |
Общая мощность | кВт | 70 | 52 | 150 |
Общие габариты | м | 33.2×2.58×2.8 | 33.2×2.27×2.85 | 15.3×4.3×8.5 |
Источник нагрева | |
Паровой нагреватель, масляный нагреватель, воздухонагревательная печь, электрический нагреватель |
Параметры | Ед. изм. | DWZ-3×12 |
Эффективная ширина ленты | м | 3 |
Эффективная длина ленты | м/секция | 12 |
Рабочая температура | ℃ | 80-130 |
Давление пара | MПa | 0.4-0.8 |
Продолжительность сушки | мин | 35-50 |
Толщина слоя материала | см | 5-8 |
Производительность | кг/ч | 6-20 |
Расход пара | кг (пара)/кг (воды) | 2-2.4 |
Общая мощность | кВт | 76 |
Общие габариты | м | 15.1×4.3×3.4 |