Модель | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
Скорость испарения воды (кг/ч) | △ t=150 ℃ -90 ℃ | 1.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 60 |
△ t=200 ℃ -100 ℃ | 2.5 | 12.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
△ t=250 ℃ -100 ℃ | 3.75 | 18.75 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | |
△ t=300 ℃ -100 ℃ | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
△ t=350 ℃ -110 ℃ | 6 | 30 | 60 | 120 | 200 | 240 | |
Расход воздуха (м3/мин) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | |
Давление воздуха (МПа) | 0.4 | 0.6 | 0.7 | ||||
Источник нагрева | электричество, электричество + пар, уголь или дизельное топливо | ||||||
Потребление тепловой энергии (104ккал/ч) | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
Мощность (кВт) | 0.75 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
Принцип работы противоточной распылительной сушилки заключается в одновременной подаче отфильтрованного нагретого воздуха и распылённого жидкого сырья с противоположных сторон сушильной камеры, что позволяет за несколько секунд испарять практически всю воду, содержащуюся в исходном материале. Оставшийся в результате испарения порошок разгружается из нижней части сушилки.
Не уверены, какое оборудование подойдет именно вам? Заполните форму, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Уже почти 30 лет компания YIBU разрабатывает комплексные решения для оборудования сушки, успешно применяемого в фармацевтике, пищевой промышленности, химическом производстве и в сфере новых источников энергии.
Подробнее