Распылительная сушилка для растительных экстрактов оснащена высокопроизводительным центробежным распылителем и способна обрабатывать 50-60 кг жидких растительных экстрактов в час, не лишая их присущих полезных свойств. Данный сушильный аппарат эффективно решает проблему потери цвета или полезных веществ в составе сырья.
ПараметрыМодели | ZLG-25 | ZLG-50 | ZLG-80 | ZLG-100 | ZLG-150 | ZLG-200 | ZLG-300 | |
Производительность (кг/ч) | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Скорость загрузки (кг/ч) | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
Выход готового продукта (кг/ч) | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
Содержание твёрдого вещества в сырье (%) | 18-25 | |||||||
Содержание воды в готовом продукте (%) | 3-5 | |||||||
Мощность нагрева (кВт) | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
Источник нагрева | Электричество и пар | |||||||
Сбор порошка | Два цикла прохождения через циклонный сепаратор или один цикл прохождения через циклонный сепаратор и пылеуловитель с рукавными фильтрами. Эффективность сбора порошка: 95%. | |||||||
Управление и мониторинг | Система контроля температуры воздуха на входе/выходе | |||||||
Температура воздуха на входе (℃) | 150-200 | |||||||
Температура воздуха на выходе (℃) | 80-100 | |||||||
Габариты (мм) | Д | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
Ш | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
В | 6900 | 7400 | 8000 | 8900 | 10000 | 11000 | 12000 |
1. Воздух
2. Фильтр низкой эффективности
3. Вентилятор
4. Фильтр средней и высокой эффективности
5. Пароэлектрический нагрев
6. Исходный материал
7. Динамическое извлечение
8. Сепаратор
9. Создание вакуума
10. Термоизоляция жидкого материала
11. Выпуск пара
12. Влажный воздух
13. Вытяжной вентилятор с искусственной тягой
14. Пылеуловитель
15. Циклонный сепаратор
16. Сушильная колонна
17. Таблетки или капсулы
18. Сухое гранулирование
19. Готовый продукт
20. Грануляция в кипящем слое, растворимые напитки
Особенности распылительной сушилки
Сушильная камера агрегата надёжно герметизирована, что исключает возможность потери сырья вследствие протечек. Кроме того, оборудование оснащено системой охлаждения, которая не позволяет температуре внутренних стенок сушилки превышать порог в 80℃. Это защищает материал внутри от подгорания и увеличивает коэффициент получения полезного продукта.