Промышленное оборудование и решения для сушки
| Модель | ||||||
| Ёмкость | кг | 150 | 250 | 350 | 500 | 750 |
| Масса пустого бункера | кг | 85 | 120 | 160 | 220 | 250 |
| Мощность двигателя | кВт | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| Скорость подъёма | м/мин | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-3.5 | 0-3 |
| A | мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| B | мм | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| C | мм | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| D | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| E | мм | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 |
| F | мм | 1095 | 1290 | 1495 | 1690 | 1890 |
Не уверены, какое оборудование подойдет именно вам? Заполните форму, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Уже почти 30 лет компания YIBU разрабатывает комплексные решения для оборудования сушки, успешно применяемого в фармацевтике, пищевой промышленности, химическом производстве и в сфере новых источников энергии.
Подробнее