Ленточная сушилка предназначена для просушки волокон, гранул, пастообразных и мелкокусковых материалов, картона, ткани и многих других видов продукции.
В процессе сушки продукт обдувается сильным потоком горячего воздуха, проходящим сквозь мелкие отверстия в конвейерной ленте. Сила воздушного потока достигает 10 м/с, а материал, из которого сделана лента, обладает отличной теплопроводностью, что способствует быстрому высушиванию материала.
ПараметрыПараметры | Ед. изм. | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
Ширина ленты | м | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Длина сушильной секции | м | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Толщина продукта | мм | 10-80 | |||||
Рабочая температура | ℃ | 60-130 | |||||
Давление пара | MПa | 0.2-0.8 | |||||
Расход пара | кг (пара) / кг (воды) | 2.2-2.5 | |||||
Скорость испарения воды | кг/ч | 6-20 | |||||
Мощность вентилятора | кВт | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
Обща мощность | кВт | 6.25 | 8.25 | 8.25 | 11.75 | 11.75 | 15.75 |
1. Загрузочный бункер
2. Вентилятор
3. Верхний воздушный мешок
4. Нагреватель
5. Центробежный вентилятор
6. Система трансмиссии