Роторная печь сушилка кальцинатор серии HYG — универсальное и высокоэффективное решение для сушки и кальцинации материалов высокой плотности и сложности. Уникальная конструкция с внутренними подъемниками обеспечивает равномерное движение материалов внутри вращающегося барабана, где они интенсивно взаимодействуют с потоками горячего воздуха. Такое оборудование идеально подходит для обработки плотных металлов и химических соединений, гарантируя оптимальный теплообмен, снижение энергозатрат и высокую производительность, даже в условиях сложных промышленных задач.
Диаметр вращающейся печи (мм) | Скорость вращения (об/мин) | Мощность (кВт) | Температура (℃) | Тип |
Ø400×6000 | 0.5-5 | 2.2-3 | 350~1050 | Электрический нагрев |
Ø600×8000 | 0.5-4 | 22-3 | Электрический нагрев | |
Ø800×10000 | 0.5-4 | 3-4 | Электрический нагрев / Газовая горелка | |
Ø1000×12000 | 0.5-3 | 5.5-7.5 | Электрический нагрев / Газовая горелка | |
Ø1200×14000 | 0.5-3 | 5.5-7.5 | Электрический нагрев / Газовая горелка | |
Ø1400×16000 | 0.5-2 | 5.5-7.5 | Электрический нагрев / Газовая горелка | |
Ø1600×18000 | 0.5-2 | 7.5-11 | Электрический нагрев / Газовая горелка | |
Ø1800×20000 | 0.5-2 | 7.5-11 | Электрический нагрев / Газовая горелка | |
Ø2000×22000 | 0.5-2 | 15-22 | Электрический нагрев / Газовая горелка | |
Ø2200×24000 | 0.5-1.5 | 15-22 | Электрический нагрев / Газовая горелка | |
Ø2400×26000 | 0.5-1.5 | 18.5-22 | Электрический нагрев / Газовая горелка | |
Ø2600×28000 | 0.5-1.5 | 18.5-22 | Электрический нагрев / Газовая горелка | |
Ø2800×30000 | 0.5-1.5 | 22-30 | Электрический нагрев / Газовая горелка | |
Ø3000×32000 | 0.5-1.5 | 22-30 | Электрический нагрев / Газовая горелка |
Не уверены, какое оборудование подойдет именно вам? Заполните форму, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Уже почти 30 лет компания YIBU разрабатывает комплексные решения для оборудования сушки, успешно применяемого в фармацевтике, пищевой промышленности, химическом производстве и в сфере новых источников энергии.
Подробнее