Промышленное оборудование и решения для сушки
Порошкообразное сырьё и связующий состав помещаются в цилиндрическую ёмкость грануляционного аппарата и подвергаются высокоинтенсивному смешиванию посредством мешалки, расположенной на дне. Затем материал высушивается и режется на однородные гранулы при помощи высокоскоростных ножей.
Параметры | Ед. изм. | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
Объём загрузки | л | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
Производительность | кг/партия | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
Скорость вращения мешалки | об/мин | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
Мощность мешалки | кВт | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
Скорость вращения ножей | об/мин | 1500/3000 | 1500/ 3000 | 1500/ 3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
Мощность режущего устройства | кВт | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
Расход сжатого воздуха | м3 /мин | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
Вес | кг | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |
Не уверены, какое оборудование подойдет именно вам? Заполните форму, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Уже почти 30 лет компания YIBU разрабатывает комплексные решения для оборудования сушки, успешно применяемого в фармацевтике, пищевой промышленности, химическом производстве и в сфере новых источников энергии.
Подробнее