Промышленное оборудование и решения для сушки
                            Воздухонагревательная печь предназначена для использования в тандеме с различными видами сушильного оборудования. В качестве топлива она может использовать как древесину, так и уголь, обеспечивая высокую теплоотдачу.
| Модель | |||||||
| Диаметр внутреннего цилиндра (мм) | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 | 
| Диаметр наружного цилиндра (мм) | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 | 
| Общая высота (мм) | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 | 
| Общая масса (т) | 3.15 | 3.65 | 6.8 | 7.5 | 9.8 | 11.7 | 13.5 | 
| Диаметр выпускного отверстия для нагретого воздуха (мм) | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 
| Высота расположения выпускного отверстия для нагретого воздуха (мм) | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 | 
| Диаметр выпускного отверстия для дыма (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 | 
| Высота расположения выпускного отверстия для дыма (мм) | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 | 
| Тип соединительного колена | XZD/G φ578 | XZD/G φ810 | |||||
| Расход угля (кг/ч) | 43 | 57 | 85 | 115 | 170 | 230 | 286 | 
| Теплотворная способность угля | 5000 ккал/ч | ||||||
| Тепловая эффективность | 70-75% | 75-80% | |||||
| Вентилятор искусственной тяги | Y5-47-3.15C-1.5 кВт | Y5-48-4C-2.2 кВт | Y5-48-4C-3 кВт | Y5-47-4C-3 кВт | Y5-47-4C-4 кВт | Y5-47-5C-7.5 кВт | |
Не уверены, какое оборудование подойдет именно вам? Заполните форму, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
 
                            Уже почти 30 лет компания YIBU разрабатывает комплексные решения для оборудования сушки, успешно применяемого в фармацевтике, пищевой промышленности, химическом производстве и в сфере новых источников энергии.
Подробнее