Применение
Вертикальная сушилка кипящего слоя предназначена для просушки сыпучих материалов в фармацевтической, пищевой и химической отраслях промышленности.
Спецификации | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | Ед. изм. | ||||
Параметры | ||||||||||||||
Сушильная камера | Диаметр | мм | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |||
Объём | л | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | ||||
Производительность | Мин. | кг/партия | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 | |||
Макс. | кг/партия | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | ||||
Расход пара | кг/партия | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | ||||
Расход сжатого воздуха | м3/мин | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | ||||
Мощность вентилятора | кВт | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | ||||
Температура | ℃ | Adjustable from room temperature to 120℃ | ||||||||||||
Коэффициент получения гранул | % | >99 | ||||||||||||
Продолжительность рабочего цикла | мин | 15-30 (в зависимости от исходного материала) | ||||||||||||
Влажность готового продукта | % | ~0.2 (в зависимости от исходного материала) | ||||||||||||
Уровень шума | дБ | ≤75 | ||||||||||||
Высота установки | мм | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
Характеристики
1. Благодаря технологии сушки в псевдоожиженном слое достигается высочайшая скорость теплообмена.
2. Сушка происходит в герметично закрытой камере при отрицательном давлении, что исключает возможность выделения пыли в атмосферу.
3. Сушильный аппарат абсолютно безопасен в работе благодаря антистатическому фильтру.
4. Благодаря цилиндрической форме сушильной камеры сушильный аппарат не имеет мёртвых углов, которые затруднили бы его промывку.
5. Сушилка с псевдоожиженным слоем всецело соответствует стандарту GMP.