Лопастная сушилка подходит для сушки и охлаждения пастообразных и пульпообразных материалов. Специальные полые лопасти при наполнении теплоносителем обеспечивают высокую эффективность теплообмена и имеют функцию самоочистки.
Пустотелые лопасти сушилки закреплены на двух полых валах, в которые подаётся теплоноситель. Температурный диапазон, в котором может работать лопастная сушилка, составляет от -40℃ до 320℃.
Сушилка с полыми лопастями предназначена для высокоскоростной сушки вязких жидкостей в различных отраслях промышленности.
Модель | |||||||||||
Эффективная площадь нагрева (м2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
Эффективный объём (м3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
Скорость вращения валов (об/мин) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
Мощность (кВт) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
Ширина ёмкости (мм) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
Общая ширина (мм) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
Длина ёмкости (мм) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
Общая длина (мм) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
Расстояние от загрузочного до разгрузочного отверстия (мм) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
Высота центров осей (мм) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Общая высота (мм) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
Впускное отверстие для пара "n" (дюйм) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
Выпускное отверстие для воды "o" (дюйм) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
Не уверены, какое оборудование подойдет именно вам? Заполните форму, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Уже почти 30 лет компания YIBU разрабатывает комплексные решения для оборудования сушки, успешно применяемого в фармацевтике, пищевой промышленности, химическом производстве и в сфере новых источников энергии.
Подробнее