Вакуумная лотковая сушилка — это оптимальное решение для обработки материалов, которые особенно чувствительны к температурным перепадам. Этот процесс обеспечивает деликатную сушку фармацевтических препаратов, химических соединений и специализированных пищевых продуктов, сохраняя их свойства и целостность. Благодаря снижению точки кипения жидкостей, сушка происходит при пониженных температурах, что идеально подходит для задач, требующих бережной обработки.
Модель | | | | | | | | |
Внутренние размеры (мм) | Ø600×976 | Ø1000×1527 | Ø1400×2054 | 1140×890×1400 | 1500×1220×1400 | 1500×1580×1400 | 3200×1220×1400 | 3200×1220×1700 |
Внешние размеры (мм) | 1153×810×1020 | 1740×1226×1385 | 2386×1657×1800 | 1580×1203×1924 | 2060×1513×1924 | 2060×1883×1924 | 3760×1513×1924 | 3760×1513×2224 |
Количество полок | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Расстояние между полками (мм) | 81 | 98 | 102 | 122 | 122 | 122 | 122 | 102 |
Размер лотка (мм) | 310×600×45 | 640×460×45 | ||||||
Количество лотков | 4 | 12 | 32 | 16 | 32 | 48 | 64 | 96 |
Производительность сушки (кг) | 5 | 30 | 60-80 | 30-40 | 60-80 | 100-120 | 130-150 | 200-240 |
Давление внутри труб и полок (МПа) | ≤0.784 | |||||||
Температура полок (℃) | 35-150 | |||||||
Степень вакуума камеры без нагрузки (МПа) | -0.09-0.096 | |||||||
Модель вакуумного насоса (мощность) | SK-1.5(3 кВт) | SK-3(5.5 кВт) | SK-6(11 кВт) | SK-3(5.5 кВт) | SK-6(11 кВт) | SK-6(11 кВт) | SK-12(18.5 кВт) | SK-12(18.5 кВт) |
Вес (кг) | 400 | 900 | 1400 | 1400 | 2300 | 2800 | 3500 | 4800 |
Не уверены, какое оборудование подойдет именно вам? Заполните форму, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Уже почти 30 лет компания YIBU разрабатывает комплексные решения для оборудования сушки, успешно применяемого в фармацевтике, пищевой промышленности, химическом производстве и в сфере новых источников энергии.
Подробнее