Описание
Внутри барабанной сушилки расположено множество лопаток, которые равномерно перемешивают материал в процессе сушки. Поступающий в барабан нагретый воздух и интенсивное перемещение материала способствуют быстрому и равномерному испарению воды.
Применение
Барабанная сушилка используется для просушки тяжелых сыпучих материалов в металлургии, химической и горной отраслях промышленности. Вращающаяся сушилка также подходит для обработки особых материалов, таких как карбонат кальция и активные глины.
Конфигурация | Прямой нагрев, вращение по часовой стрелке, прямоточная сушка | Прямой нагрев, вращение по часовой стрелке, прямоточная сушка | Прямой нагрев, противоточная сушка | Прямой нагрев, противоточная сушка | Комплексный нагрев | Комплексный нагрев |
Сырьё | Руда | Везикант | Доменный шлак | Сульфат аммония | Фосфорное удобрение | Уголь |
Производительность (кг/ч) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
Исходная влажность продукта (%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
Влажность продукта после сушки (%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Средняя крупность материала (мм) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
Средняя плотность материала (кг/м2) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
Расход горячего воздуха (кг/ч) | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
Температура воздуха на входе (℃) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
Температура материала на выходе (℃) | |
42 | 100 | 70 | 80 | 75 |
Источник нагрева | газ | электричество | тяжелое топливо | топочные газы | тяжелое топливо | тяжелое топливо |
Коэффициент загрузки (%) | |
6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 |
Скорость вращения (об/мин) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
Градиент (м/м) | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
Количество лопаток | 12 | 24 | 12 | 22 | Наружная сторона внутреннего барабана: 8; внутренняя сторона наружного барабана: 16 | 6 12 |
Диаметр барабана (м) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | Наружный барабан: 2; внутренний барабан: 0.84 | Наружный барабан: 2,4; внутренний барабан: 0.95 |
Длина сушилки (м) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
Мощность двигателя (кВт) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
Характеристики
1. Высокая производительность.
2. Низкое энергопотребление.
3. Высокая функциональность.
4. Стабильная и равномерная просушка.